- Универсальная балансировка
- Автоматические балансировщики
- Индустрия автозапчастей
- Вентиляторы и кондиционеры воздуха
- Область электродвигателя
- Насосная промышленность
- Отрасль бытовой техники
- Станкостроительная промышленность
- Железнодорожная промышленность
- Морская промышленность
- Текстильная промышленность
- 3C Электронная промышленность
- Аэрокосмическая промышленность
- Абразивная промышленность
- Фитнес - индустрия
- Бумажная промышленность
- Катковая промышленность
- сборочная линия
- Оборудование для испытаний и сборки
+86-21-39972151
Your current location:> >> Продукция >> Универсальная балансировка >> Балансировочный станок с карданом
Крупногабаритный балансировочный станок с карданом
Describe Parameter Photo Video Download Get a Quote
Область применения
Данный Балансировочный станок используется для балансировки вращающихся деталей, таких как роторы различных двигателей большого и среднего размера, воздуходувка, центробежное рабочее колесо, сушильный цилиндр, барабан.
Характеристики продукта
Балансировочный станокс карданом оснащен электрической измерительной системой, разработанной заводом «Цзяньпин », с различными методами измерения, включая динамическую и статическую балансировки, и более 10 методами поддержки. Его можно гибко настраивать для добавления и удаления веса, прямого и обратного вращения. Данный станок допускает самостоятельное определение величины баланса и угла, даёт возможность преобразовать единицы измерения в режиме реального времени для удовлетворения потребностей различных клиентов. Оснащена универсальная муфта или коробка передач для привода, что позволяет обеспечивать различные сбалансированные скорости или бесступенчатое регулирование скорости.
Применимо к небольшим заготовкам
Краткий обзор технических данных | PHW-160H | PHW-300H | PHW-500H |
Масса заготовки (кг) | 160 | 300 | 500 |
Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (мм) | Min 60 | Min 60 | Min 60 |
Диаметр журнала Объем заготовки (мм) | Φ15~752) | Φ15~752) | Φ15~752) |
Максимальное расстояние между приводным фланцем и правой опорой подшипника (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
Скорость вращения главной оси (об/мин) | 600,10954) | 600,10954) | 600,10954) |
Мощность двигателя (кВт) | 31) | 31) | 41) |
Крутящий момент универсального шарнирного вала (Н·м) | 60 | 60 | 60 |
Длина кровати (мм) | 2500 | 2500 | 2500 |
Минимально достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg |
Подходит для средних заготовок
Краткий обзор технических данных | PHW-1000H | PHW-2000H | PHW-3000H | PHW-5000 |
Масса заготовки (кг) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (мм) | Min 60 | Min 60 | Min 60 | Min 320 |
Диаметр журнала Объем заготовки (мм) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ40~380 |
Максимальное расстояние между приводным фланцем и правой опорой подшипника (мм) | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 |
Скорость вращения главной оси (об/мин) | 600,10954) | 485,8184) | 133,255,396. 634,9704) | 133,255,396, 634,9704) |
Мощность двигателя (кВт) | 41) | 7.51) | 7.51) | 151) |
Крутящий момент универсального шарнирного вала (Н·м) | 250 | 300 | 700 | 1250 |
Длина кровати (мм) | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
Минимально достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg |
Применяется для больших заготовок
Краткий обзор технических данных | PHW-10000H | PHW-15000H | PHW-20000H | PHW-30000 |
Масса заготовки (кг) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (мм) | Min 320 | Min 450 | Min 600 | Min 600 |
Диаметр журнала Объем заготовки (мм) | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ80~500 |
Максимальное расстояние между приводным фланцем и правой опорой подшипника (мм) | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 |
Скорость вращения главной оси (об/мин)) | 133,255,396. 634,9704) | 138,237,396. 644,10004) | 138,237,396. 644,10004) | 138,237,396. 644,10004) |
Мощность двигателя (кВт) | 221) | 301) | 551) | 751) |
Крутящий момент универсального шарнирного вала (Н·м) | 2250 | 2250 | 5000 | 7800 |
Длина кровати (мм) | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Минимально достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.5g· mm/kg | ≤0.5g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
Применимо к огромным заготовкам
Краткий обзор технических данных | PHW-50000 | PHW-80000 | PHW-100000 |
Масса заготовки (кг) | 50000 | 80000 | 100000 |
Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ3600 | Φ4000 | Φ4200 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (мм) | Min 600 | Min 600 | Min 600 |
Диаметр журнала Объем заготовки (мм) | Φ80~560 | Φ80~560 | Φ100~650 |
Максимальное расстояние между приводным фланцем и правой опорой подшипника (мм) | 7000 | 7500 | 9500 |
Скорость вращения главной оси (об/мин) | 138,235,348,505, 729,9554) | 138,235,348,505, 729,9554) | 124,187,255,373,473,627, 853,15884) |
Мощность двигателя (кВт) | 1101) | 1601) | 2001) |
Крутящий момент универсального шарнирного вала (Н·м) | 10000 | 15000 | 18000 |
Длина кровати (мм) | 9000 | 10000 | 12000 |
Минимально достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
1)Преобразование частоты
2)Можно добавить до 75-180
3)Можно добавить до 120~240
4)Бесступенчатая регулировка скорости